Page 17 - Türkiye'de Dijital İtibarı En Yüksek Markalar (2024) Raporu
P. 17

SEKTÖRLER TABLOSU / ÖZET


                                                                                                           ORTALAMA  ORTALAMA
                                                SEKTÖRDEKİ              TOPLAM             TAHMİNİ                                               2023                          DEĞİŞİM
            SEKTÖR - KATEGORİ                                                                                POZİTİF           NEGATİF                      2024 SKOR
                                               MARKA SAYISI SONUÇ SAYISI                    ERİŞİM                                              SKOR                             ORANI
                                                                                                              ORAN               ORAN
           ZİNCİR MARKETLER                             5               3.142.761        528.131.354            23%               30%            76,34          58,93             23%
                 OTOMOTİV                               8               2.751.744        721.165.607            28%               23%            68,21          69,62              2%
          TELEKOMÜNİKASYON                              3               2.672.920        697.428.893            23%               26%            82,75          74,81             10%

          E-TİCARET SEKTÖRÜ                             4               2.306.654        567.569.689            30%               28%            66,33          62,74              5%
        HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI                           4               2.237.250        424.665.835            25%               24%            61,77          62,10              1%
                  EĞLENCE                               4               1.786.639        785.449.981            19%               18%            67,74          65,15              4%

                      GIDA                             12               1.540.172        529.590.178            28%               24%            57,59          55,78              3%
                    İÇECEK                              7               1.096.242        257.415.410            20%               29%            65,69          63,94              3%
                 TEKNOLOJİ                              5                809.975         332.065.763            41%               18%            64,79          65,61              1%
                     GİYİM                              9                808.110         690.541.929            28%               22%            72,46          62,71             13%

           DAYANIKLI TÜKETİM                            5                612.927         428.923.774            27%               21%            69,01          73,25              6%
                 AKARYAKIT                              6                497.075         492.640.601            31%               17%            70,88          67,12              5%
                    ENERJİ                              3                411.741         146.443.500            26%               22%            71,86          70,01              3%

     KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM                          3                233.073          85.986.353            28%               21%            76,89          71,48              7%
                   MOBİLYA                              5                228.563         138.551.534            31%               18%            71,94          70,16              2%

               SİGORTACILIK                             3                225.794         167.319.748            32%               17%            65,88          66,94              2%
                     BOYA                               3                186.420          32.290.818            29%               17%            80,02          79,43              1%
                    LASTİK                              4                144.052         180.730.232            30%               15%            77,05          67,23             13%

        LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK                         4                138.612         161.074.138            23%               26%            76,32          71,07              7%
        KARAYOLU TAŞIMACILIĞI                           3                 90.890         532.448.057            29%               31%            72,33          70,18              3%
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22