Page 20 - Türkiye'de Dijital İtibarı En Yüksek Markalar (2024) Raporu
P. 20
DİJİTAL İTİBARI EN YÜKSEK MARKALAR
TOPLAM TOPLAM
SIRA MARKA ADI SEKTÖR - KATEGORİ SONUÇ TAHMİNİ SIRA MARKA ADI SEKTÖR - KATEGORİ SONUÇ TAHMİNİ
ERİŞİM
ERİŞİM
SAYISI SAYISI
51 Samsung Elektronik Perakende 179.489 75.750.224 76 Aygaz Akaryakıt 94.994 39.548.733
52 Koç Üniversitesi Özel Okul 176.701 76.473.905 77 Pegasus Havayolu 93.709 71.301.934
53 Migros Süpermarket 162.994 59.892.104 78 Oba Makarna 92.756 36.919.584
54 A101 Süpermarket 157.416 47.820.519 79 Anadolu Sigorta Sigorta 92.567 59.490.557
55 Gratis Kozmetik 149.582 59.934.050 80 Opet Akaryakıt 92.070 136.414.547
56 Aksa Enerji Üretim / Dağıtım 147.801 40.575.877 81 Tabii Dijital Yayın 91.440 66.544.453
57 Medical Park Özel Hastane 146.356 28.965.915 82 Mavi Giyim Giyim 91.264 34.581.036
58 Adidas Ayakkabı ve Çanta 145.836 90.219.260 83 Aydem Enerji Üretim / Dağıtım 89.269 37.512.476
59 Renault Otomobil 143.314 68.740.022 84 DYO İç ve Dış Cephe Boyası 84.718 7.953.001
60 Pepsi İçecek 131.931 56.321.253 85 Lego Oyuncak 83.377 69.810.604
61 Toyota Otomobil 130.338 84.563.593 86 Huawei Elektronik Perakende 80.258 86.648.817
62 Sahibinden E Ticaret Sitesi 129.231 106.343.679 87 Hyundai Otomobil 80.030 53.072.158
63 Bahçeşehir Özel Okul 127.883 100.765.682 88 Kent Şekerleme ve Çikolata 79.911 45.721.022
64 Isuzu Otomobil 127.485 27.499.519 89 KFC Yabancı Fast Food 79.151 52.299.938
65 Teknosa Elektronik Perakende 120.380 48.220.807 90 Yataş Yatak 78.700 29.031.780
66 Acıbadem Özel Hastane 119.480 143.238.872 91 Tukaş Konserve 78.629 11.913.653
67 Medipol Özel Hastane 113.495 56.593.998 92 Bosch Beyaz Eşya 75.678 47.921.098
68 E Bebek Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri 107.585 330.000.000 93 N11 E Ticaret Sitesi 74.891 56.161.633
69 Petlas Otomobil Lastiği 103.205 63.093.243 94 Yayla Gıda 73.658 9.072.416
70 Blu TV Dijital Yayın 102.566 75.193.803 95 Nuh’un Ankara Makarna 72.527 4.184.315
71 Dicle Enerji Üretim / Dağıtım 102.484 62.046.588 96 A JET (Anadolu Jet) Havayolu 70.552 62.071.478
72 Volvo Otomobil 99.530 73.342.042 97 Dimes İçecek 69.111 23.015.685
73 Shell Akaryakıt 98.449 78.938.698 98 İGDAŞ Enerji Üretim / Dağıtım 66.664 46.796.559
74 Beko Beyaz Eşya 96.117 70.456.337 99 BEDAŞ Enerji Üretim / Dağıtım 65.839 51.762.661
75 Medicana Özel Hastane 96.020 148.036.789 100 Pınar Süt ve Süt Ürünleri 65.238 34.525.560