Page 19 - Türkiye'de Dijital İtibarı En Yüksek Markalar (2024) Raporu
P. 19

DİJİTAL İTİBARI EN YÜKSEK MARKALAR



                                                                                                                                                                  TOPLAM
                                                             TOPLAM SONUÇ  TAHMİNİ                                                                                               TAHMİNİ
      SIRA      MARKA ADI          SEKTÖR - KATEGORİ                                             SIRA     MARKA ADI              SEKTÖR - KATEGORİ                SONUÇ
                                                                   SAYISI         ERİŞİM                                                                                          ERİŞİM
                                                                                                                                                                   SAYISI
        1     Türk Hava Yolları           Havayolu               2.074.456      262.627.331       26     Cengiz Holding                Holdingler                 331.901       84.770.168
        2          Turkcell          Telekomünikasyon            1.494.935      218.900.657       27          Getir                  E Ticaret Sitesi             331.708       71.771.281
        3         Trendyol             E Ticaret Sitesi          1.320.243       80.103.623       28      Hepsiburada                E Ticaret Sitesi             297.107      104.655.431
        4           Netflix             Dijital Yayın            1.258.712      330.000.000       29      Şok Market                  Süpermarket                 290.439       45.289.410
        5          Tüpraş          Enerji Üretim / Dağıtım       1.210.037      211.477.276       30         BMW                        Otomobil                  285.403       83.093.523
        6        Koç Holding             Holdingler              1.108.554      130.683.976       31        Enerjisa             Enerji Üretim / Dağıtım          279.238       47.884.280
        7           Ülker                  Bisküvi                922.548       241.575.347       32         Koton                       Giyim                    273.790       33.219.916
        8          TOGG                   Otomotiv                911.099       222.542.529       33      Yemeksepeti                E Ticaret Sitesi             263.776       98.631.333
        9         Starbucks             Kahve Zinciri             880.496       116.609.038       34        Nescafe                      İçecek                   248.444       28.295.627
        10      Türk Telekom         Telekomünikasyon             780.879       272.912.171       35      Mc Donalds               Yabancı Fast Food              236.664       67.984.526
        11      Köfteci Yusuf          Yerli Fast Food            761.028       124.604.485       36      Volkswagen                    Otomobil                  233.421       96.805.198
        12           BİM                Süpermarket               681.095        83.465.254       37         Exxen                    Dijital Yayın               226.560      330.000.000
        13        VavaCars        İkinci El Araç Alım-Satım       674.744       205.623.841       38         Letgo         İkinci El Araç Alım-Satım Platformu    217.256      110.478.568
        14        Mercedes                Otomobil                673.778       118.684.934       39         Arçelik                  Beyaz Eşya                  216.833       86.781.681
        15         Amazon              E Ticaret Sitesi           592.366       120.162.390       40         Temu                    E Ticaret Sitesi             212.057       66.817.653
        16       Ford Otosan              Otomobil                554.183        66.263.651       41     Zorlu Holding                 Holdingler                 209.028      152.596.495
        17          Audi                  Otomobil                551.126       126.495.258       42         Vakko                       Giyim                    205.583      122.025.456
        18       Coca Cola                 İçecek                 509.060        81.067.331       43        Disney+                   Dijital Yayın               198.801       50.256.178
        19          Tofaş                 Otomobil                491.942       199.819.582       44           Eti                      Bisküvi                   191.416       70.770.426
        20          Tesla                 Otomotiv                485.217       117.460.514       45    Sabancı Holding                Holdingler                 191.144       88.602.932
        21          Apple           Elektronik Perakende          480.896       114.671.367       46       Petrol Ofisi                Akaryakıt                  189.550      175.178.596
        22       Burger King         Yabancı Fast Food            442.610        82.673.023       47         Zorlu               Enerji Üretim / Dağıtım          189.039       62.145.515
        23          ENKA           Enerji Üretim / Dağıtım        428.791        62.784.797       48         Vestel                   Beyaz Eşya                  184.339      178.589.136
        24        Vodafone           Telekomünikasyon             397.107       205.616.065       49     Türkiye Sigorta                Sigorta                   183.029      108.866.199
        25           PTT                   Kargo                  393.087       132.074.774       50          FIAT                      Otomobil                  180.181       76.519.428
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24