Page 17 - En Sosyal Chro'lar
P. 17
EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLERİN CHRO’LARI (139 KİŞİ)
LINKEDIN LINKEDIN
LINKEDIN
X X X
SIRA CHRO ADI ŞİRKET ADI INSTAGRAM INSTAGRAM
INSTAGRAM TOPLAM TAKİP TOPLAM PAYLAŞIM
TOPLAM TAKİPÇİSİ
ETTİKLERİ SAYISI
106 Melis Tunaveli Coca Cola 2.074 1.171 190
107 Nadya Ryabova Unilever Türkiye 2.005 813 409
108 Esra Akın Topkoç Aygaz 2.003 1.030 103
109 Özlem Gündüz Yücel Gratis 1.998 500 11
110 Ebru Vardar Odeobank 1.986 1.231 497
111 Dr.Hüseyin Aslan Türk Telekom 1.958 500 39
112 Ayşe Erdem TFI TAB Gıda 1.938 500 2
113 Ramazan Harbili Zorlu Enerji 1.914 1.021 4663
114 Nuri Yasin Külahçı Kalkınma Yatırım Bankası 1.498 500 0
115 Hüseyin Bayıroğlu Kale Seramik 1.453 500 0
116 Elif Gül Kordsa 1.322 500 4
117 İlkay Özel Allianz Türkiye 1.277 919 50
118 Ayhan Bedeloğlu Sütaş 1.164 500 91
119 Nilüfer Değirmenci Teknosa 1.051 500 38
120 Gamze Duygu Işık Türk Tuborg 978 500 79
*Sıralama toplam takipçi sayısı en yüksek olandan en düşük olana şeklinde yapılmıştır.