Page 13 - En Sosyal Chro'lar
P. 13
EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLERİN CHRO’LARI (139 KİŞİ)
LINKEDIN LINKEDIN
LINKEDIN
X X X
SIRA CHRO ADI ŞİRKET ADI INSTAGRAM INSTAGRAM
INSTAGRAM TOPLAM TAKİP TOPLAM PAYLAŞIM
TOPLAM TAKİPÇİSİ
ETTİKLERİ SAYISI
46 Hale Ökmen Ataklı ING Türkiye 8.142 584 141
47 Sevil Kayaş Yılmaz Danone Türkiye 8.132 1.650 1.394
48 Ayşegül Gürkale Enerjisa Üretim 8.046 1.586 45
49 Aylin Yazgan İyicik Fiba Group 8.039 2.357 112
50 Elif Özer Ünlü&Co 7.978 500 7
51 Meliz Kalmaz Gediz Perakende 7.932 1.956 404
52 Bahar Tura CarrefourSA 7.827 1.416 77
53 Hüseyin Çolak FLO Group 7.735 500 68
54 Erkan Durdu Turkcell 7.725 149 1.658
55 Yakup Aydilek ESARJ Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri 7.657 500 92
56 Beti Yuhay Almozlino Trendyol 7.593 1.172 1
57 Oğuzhan Besli Anadolu Efes Türkiye 7.563 966 115
58 Eda Güzeldemir Demiray Shell Petrol 7.279 500 38
59 Emre Kavukçuoğlu Adel Kalemcilik 7.254 1.378 512
60 Necla Aksoy SofrA&COMPASS Grup 7.112 1.425 1.145
*Sıralama toplam takipçi sayısı en yüksek olandan en düşük olana şeklinde yapılmıştır.