Page 15 - Dijital İtibar Raporu (DİR100)
P. 15
TÜRKİYE’DE DİJİTAL İTİBARI EN YÜKSEK 100 MARKA TÜRKİYE’DE DİJİTAL İTİBARI EN YÜKSEK 100 MARKA
SIRA MARKA ADI TOPLAM SOSYAL WEB POZİTİF NEGATİF NÖTR TAHMİNİ SIRA MARKA ADI TOPLAM SOSYAL WEB POZİTİF NEGATİF NÖTR TAHMİNİ
SONUÇ MEDYA SONUÇ SONUÇ SONUÇ ERİŞİM SONUÇ MEDYA SONUÇ SONUÇ SONUÇ ERİŞİM
SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI
1. Netflix 1.990.994 1.821.911 169.083 479.468 352.808 1.158.718 330.000.000 51. Metro Turizm 69.029 55.668 13.361 14.496 16.567 37.966 63.690.331
2. Türk Telekom 901.247 775.018 126.229 153.212 189.262 558.773 172.721.722 52. BEDAŞ 67.824 57.090 10.734 9.379 25.871 32.574 47.291.420
3. Türk Hava Yolları 852.149 695.096 157.053 197.313 184.250 470.586 249.075.313 53. Tukaş 65.254 62.420 2.834 9.139 8.416 47.699 7.833.733
4. Vodafone 809.498 281.130 528.368 157.507 114.300 537.691 226.873.972 54. Aygaz 65.042 56.795 8.247 8.597 7.317 49.128 35.573.562
5. Yemeksepeti 666.879 631.500 35.379 91.846 119.465 455.568 138.565.130 55. Watsons 64.600 60.594 4.006 9.705 16.362 38.533 27.123.830
6. Mercedes 646.267 539.415 106.852 139.112 158.512 348.643 129.128.621 56. Torku 64.423 49.275 15.148 12.903 14.826 36.694 16.787.385
7. Turkcell 603.597 493.370 110.227 135.219 81.975 386.403 188.649.126 57. Türkiye Sigorta 61.039 29.345 31.694 22.350 6.849 31.840 78.690.173
8. Apple 580.490 345.455 235.035 145.617 132.590 302.283 119.161.422 58. Opet 60.197 40.530 19.667 14.937 7.043 38.217 112.177.752
9. BİM 514.109 464.448 49.661 45.072 59.622 151.097 115.768.829 59. Dardanel 58.549 58.363 186 6.062 6.695 45.792 5.244.384
10. Disney+ 442.510 411.051 31.459 85.366 66.088 291.056 114.229.690 60. Çiçeksepeti 57.582 50.921 6.661 21.995 10.710 24.877 41.923.505
11. Ülker 396.147 303.367 92.780 102.706 66.824 226.617 160.080.509 61. Yurtiçi Kargo 56.219 50.580 5.639 9.489 10.946 35.784 48.764.952
12. Migros 315.343 284.929 30.414 43.463 98.984 172.896 103.097.093 62. Boyner 51.156 38.412 12.744 16.615 6.458 28.083 51.141.120
13. BMW 311.006 254.766 56.240 64.049 51.640 195.317 69.556.030 63. LC Waikiki 49.048 34.620 14.428 12.221 8.409 28.418 26.444.180
14. Petrol Ofisi 308.172 295.879 12.293 62.456 19.783 225.933 128.272.514 64. Fanta 47.944 43.039 4.905 7.117 14.375 26.452 29.002.432
15. Hepsiburada 274.067 145.158 128.909 71.127 47.232 155.708 149.834.821 65. CarrefourSA 46.585 31.173 15.412 10.101 9.964 26.520 26.889.783
16. Exxen 257.964 219.613 38.351 49.510 36.237 172.217 135.747.630 66. DYO 46.562 43.663 2.899 5.448 4.913 36.201 14.667.376
17. Ford Otosan 234.403 218.999 15.404 44.325 25.068 165.010 63.546.602 67. Erikli 46.451 46.444 7 5.722 6.426 34.303 4.868.362
18. Trendyol 228.201 151.259 76.942 60.062 47.630 120.509 80.536.377 68. Anadolu Jet 45.389 32.963 12.426 6.201 8.921 30.267 78.165.603
19. Samsung 225.145 83.141 142.004 66.011 26.966 132.168 84.988.795 69. Milka 43.852 40.896 2.956 8.529 9.884 25.439 30.487.829
20. Audi 224.045 189.219 34.826 40.693 48.157 135.195 100.775.712 70. Anadolu Hayat 43.214 36.668 6.546 5.721 4.201 33.292 7.204.064
21. FIAT 208.453 146.926 61.527 49.475 42.853 116.125 66.934.771 71. SuperFresh 42.396 40.305 2.091 6.104 5.449 30.843 5.552.357
22. Enerjisa 204.000 183.750 20.250 39.944 30.275 133.781 93.789.020 72. Beko 41.890 29.307 12.583 6.076 6.573 29.241 82.228.817
23. Volkswagen 188.419 130.681 57.738 37.075 39.809 111.535 100.254.785 73. Sürat Kargo 41.584 38.244 3.340 5.699 9.879 26.006 21.002.133
24. A101 179.745 152.562 27.183 24.730 51.667 103.348 69.602.514 74. Polisan Boya 39.130 34.388 4.742 7.350 4.291 27.489 6.399.650
25. Nescafe 179.134 170.668 8.466 71.369 25.183 82.582 21.794.400 75. FLO 36.421 30.552 5.869 5.885 4.166 26.370 31.832.699
26. Dimes 176.223 173.353 2.870 24.038 14.861 137.324 17.571.256 76. Kamil Koç 36.392 30.550 5.842 10.074 13.678 12.640 28.482.903
27. Shell 168.447 134.511 33.936 36.656 29.022 102.769 65.963.196 77. Yayla 35.692 35.521 171 5.102 3.233 27.297 8.186.714
28. Şok Market 167.599 150.796 16.803 16.154 66.577 84.868 61.861.214 78. DeFacto 32.175 26.022 6.153 8.566 2.542 21.067 15.190.303
29. Vestel 151.240 100.539 50.701 35.114 19.636 96.490 135.574.927 79. Mavi Giyim 30.102 24.861 5.241 5.751 4.329 20.022 21.031.242
30. Renault 148.023 91.222 56.801 38.024 22.088 87.911 81.844.760 80. Petlas 28.743 20.479 8.264 6.935 2.900 18.908 24.571.250
31. Arçelik 143.513 88.942 54.571 31.938 23.805 87.770 103.241.293 81. Kiğılı 27.814 23.636 4.178 5.307 5.622 16.885 40.990.376
32. Toyota 142.962 85.830 57.132 34.765 22.653 85.544 74.717.008 82. MNG Kargo 25.332 21.160 4.172 5.360 8.701 11.271 11.390.116
33. İGDAŞ 136.804 130.221 6.583 26.954 26.503 83.347 70.107.705 83. Marshall Boya 23.867 22.072 1.795 3.438 3.490 16.939 7.832.868
34. Vakko 123.824 115.389 8.435 21.043 15.506 87.275 95.634.841 84. İstikbal 23.718 16.420 7.298 8.091 2.293 13.334 11.626.090
35. Huawei 123.260 51.441 71.819 46.062 14.389 62.809 83.235.966 85. Altınyıldız Classics 22.072 19.075 2.997 4.105 2.535 15.432 47.893.637
36. Pegasus 122.506 105.749 16.757 22.110 29.174 71.222 86.969.239 86. Casper 21.958 21.191 767 5.291 4.052 12.615 8.651.997
37. Eti 121.756 86.974 34.782 24.132 27.335 70.289 76.359.604 87. Sütaş 21.351 16.216 5.135 4.502 3.346 13.503 17.144.804
38. Coca Cola 117.114 105.738 11.376 26.767 27.912 62.435 67.387.420 88. Sun Express 20.113 15.071 5.042 5.610 3.042 11.461 31.424.746
39. Pepsi 113.157 98.021 15.136 19.092 36.165 57.900 63.016.911 89. Lipton 19.147 16.992 2.155 4.672 1.655 10.665 14.162.449
40. Kelebek Mobilya 108.697 106.082 2.615 17.431 8.875 82.391 12.643.839 90. Banvit 17.238 8.961 8.277 5.554 2.269 9.415 63.076.747
41. Blu TV 107.087 94.123 12.964 21.613 20.167 65.307 75.637.278 91. Continental 16.333 8.308 8.025 5.063 2.221 9.049 9.217.267
42. Aras Kargo 104.627 90.130 14.497 36.899 22.301 45.413 112.297.179 92. Total Energies 15.708 6.705 9.003 5.939 2.343 7.426 29.932.522
43. Nutella 97.796 91.025 6.771 18.924 21.015 57.857 35.301.780 93. Bellona 15.105 9.709 5.396 2.962 1.559 10.584 46.973.360
44. Pınar 94.482 38.223 56.259 27.400 12.283 53.855 20.581.464 94. Koton 13.742 8.489 5.253 4.224 2.166 7.352 14.771.159
45. Xioami 92.903 28.209 64.694 25.560 10.481 56.862 32.375.058 95. Aksigorta 12.963 5.549 7.414 5.488 1.698 5.777 4.900.116
46. Yataş 92.885 85.561 7.324 16.164 10.955 65.766 24.935.412 96. Pamukkale Turizm 11.782 10.331 1.451 1.858 4.303 5.621 9.504.523
47. Bosch 89.568 61.105 28.463 23.842 13.273 52.453 42.581.231 97. Rossman 10.578 8.389 2.189 2.886 2.778 4.914 2.971.622
48. Gratis 89.356 79.608 9.748 18.525 19.669 51.162 26.135.189 98. BP Türkiye 9.037 4.958 4.079 2.464 912 5.661 16.199.660
49. Doğtaş 87.087 83.290 3.797 8.313 7.297 71.477 10.704.372 99. Lassa 9.024 5.269 3.755 2.292 1.855 4.877 52.821.015
50. Siemens 69.317 50.418 18.899 15.344 29.255 24.718 51.427.400 100. Bridgestone 6.073 2.542 3.531 2.572 437 3.064 13.445.666
88 INB U S INE S S / HA Z İ R AN 2 0 2 3 HA Z İ R AN 2 0 2 3 / INB U S INE S S 89