Page 43 - Türkiye'de Dijital İtibarı En Yüksek Markalar (2024) Raporu
P. 43
GİYİM SEKTÖRÜ TABLOSU
SEKTÖR - TOPLAM
SIRA MARKA ADI TAHMİNİ ERİŞİM 2022 SKOR 2023 SKOR 2024 SKOR DEĞİŞİM ORANI
KATEGORİ SONUÇ SAYISI
1 Koton Giyim 273.790 33.219.916 56,05 83,36 81,61 2%
2 Vakko Giyim 205.583 122.025.456 86,75 88,07 77,10 12%
3 Boyner Giyim 59.928 80.993.625 73,28 77,56 65,03 16%
4 Zara Giyim 49.081 61.402.331 - - 63,53 -
5 Mavi Giyim Giyim 48.692 91.190.085 59,56 71,31 61,24 14%
6 Kiğılı Giyim 91.264 34.581.036 59,12 60,39 59,91 1%
7 DeFacto Giyim 46.835 18.691.603 61,45 72,68 59,19 19%
8 Beymen Giyim 24.391 24.692.336 - - 57,35 -
9 FLO Giyim 34.984 41.266.078 63,33 68,06 56,92 16%
10 LC Waikiki Giyim 36.479 41.774.518 68,39 75,03 56,69 24%
11 Penti Giyim 30.075 23.835.744 - - 56,04 -
12 Mango Giyim 10.159 9.154.923 - - 54,05 -
13 Altınyıldız Giyim 10.733 19.048.599 58,78 55,69 52,70 -
14 İpekyol Giyim 3.680 3.861.654 - - - -
15 Damat Giyim 2.540 12.650.226 - - - -
16 Adil Işık Giyim 2.319 3.646.455 - - - -
• Koton, 80,74 skoru ile sektörde lider konumda olmasına rağmen %3 düşüş yaşamıştır. Vakko (77,10, -12%) ve Boyner
(62,92, -19%) Zara (61,93) üst sıralarda yer alırken, Mavi Giyim (59,01, -17%), Kiğılı (58,86, -%3), DeFacto (58,70, -
19%), FLO (55,84, -18%) ve LC Waikiki (55,60, -26%) ciddi düşüşler yaşamıştır. Penti (55,42), Mango (53,82),
Altınyıldız (52,21) takip etmektedir.